12 giornata | |||||||||
Olimpia Mosciano | 101 : 66 | ASD Chieti Basket | |||||||
22 Dic 18:00 | |||||||||
Torre Spes | 92 : 44 | Nova Campli | |||||||
22 Dic 18:00 | |||||||||
Nuovo Pineto Basket | 73 : 96 | Vasto Basket | |||||||
22 Dic 18:30 | |||||||||
Airino Basket Termoli | 93 : 73 | Virtus Basket Porto San Giorgio | |||||||
23 Dic 18:00 | |||||||||
Nuovo Basket Aquilano | 53 : 77 | Teramo a Spicchi | |||||||
23 Dic 18:00 | |||||||||
13 giornata | |||||||||
Olimpia Mosciano | 97 : 60 | Nuovo Pineto Basket | |||||||
12 Gen 18:00 | |||||||||
Teramo a Spicchi | 72 : 55 | Airino Basket Termoli | |||||||
12 Gen 18:00 | |||||||||
Virtus Basket Porto San Giorgio | 74 : 77 | Torre Spes | |||||||
12 Gen 18:15 | |||||||||
Vasto Basket | - : - | Nuovo Basket Aquilano | |||||||
13 Ott 18:00 | |||||||||
14 giornata | |||||||||
ASD Chieti Basket | 57 : 65 | Nova Campli | |||||||
12 Gen 18:00 | |||||||||
Nuovo Pineto Basket | 59 : 47 | Virtus Basket Porto San Giorgio | |||||||
19 Gen 18:30 | |||||||||
Airino Basket Termoli | 87 : 66 | Torre Spes | |||||||
20 Gen 18:00 | |||||||||
Vasto Basket | 87 : 67 | Olimpia Mosciano | |||||||
20 Gen 18:00 | |||||||||
Nova Campli | 64 : 85 | Teramo a Spicchi | |||||||
20 Gen 18:00 | |||||||||
Nuovo Basket Aquilano | 67 : 72 | ASD Chieti Basket | |||||||
20 Gen 18:00 | |||||||||
15 giornata | |||||||||
ASD Chieti Basket | - : - | Teramo a Spicchi | |||||||
26 Gen 18:00 | |||||||||
Torre Spes | - : - | Olimpia Mosciano | |||||||
26 Gen 18:00 | |||||||||
Virtus Basket Porto San Giorgio | - : - | Vasto Basket | |||||||
26 Gen 18:15 | |||||||||
Airino Basket Termoli | - : - | Nuovo Pineto Basket | |||||||
27 Gen 18:00 | |||||||||
Nova Campli | - : - | Nuovo Basket Aquilano | |||||||
27 Gen 18:00 | |||||||||
16 giornata | |||||||||
Olimpia Mosciano | - : - | Nova Campli | |||||||
2 Feb 18:00 | |||||||||
Teramo a Spicchi | - : - | Virtus Basket Porto San Giorgio | |||||||
2 Feb 18:00 | |||||||||
Nuovo Pineto Basket | - : - | ASD Chieti Basket | |||||||
2 Feb 18:30 | |||||||||
Vasto Basket | - : - | Torre Spes | |||||||
3 Feb 18:00 | |||||||||
Nuovo Basket Aquilano | - : - | Airino Basket Termoli | |||||||
3 Feb 18:00 | |||||||||
17 giornata | |||||||||
ASD Chieti Basket | - : - | Torre Spes | |||||||
9 Feb 18:00 | |||||||||
Teramo a Spicchi | - : - | Nuovo Pineto Basket | |||||||
9 Feb 18:00 | |||||||||
Nova Campli | - : - | Virtus Basket Porto San Giorgio | |||||||
10 Feb 18:00 |